18019951033
| 规范编码 | 规范名称 | 描述 | 示例 |
| GF001 | 经纬度数据 | 通过百度地图获取经纬度数据, 精确到小数点后 6 位数 | 117.302269 |
| GF002 | 坐标集合 | 经纬度坐标集合,用逗号进行隔开,用来框定区域 | 117.302165,31.895847; 117.302894,31.895845; 117.304036,31.895611 |
| GF003 | 短格式日期 | yyyy-MM-dd | 2019-01-01 |
| GF004 | 长格式日期 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 2019-01-01 12:12:12 |
| GF005 | 图片数据 | 图片 base64 编码 | xxx |
| GF006 | 方向 | 0:未知 1:进 2:出 | 2 |
| GF007 | 出入口类型 | 1:人行 2:车行 | 2 |
| GF008 | IP 地址 | IP4 | 10.1.2.3 |
| 字典编码 | 字典名称 | 标准来源 | 字典地址 |
| ZD001 | 行政区划 | 国标 GB/T 2260-2007 |
GET http://ip:port/api/v1/wd/xzqh |
| ZD002 | 公安机关 | 本地标 | GET http://ip:port/api/v1/wd/gajh |
| ZD003 | 社区代码 | 本地标 | GET http://ip:port/api/v1/wd/sqdm |
| ZD004 | 性别代码 | 国标 GB_T2261.1-2003 |
GET http://ip:port/api/v1/wd/xbdm |
| ZD005 | 证件类型代码 | 行标 GA/T 517-2004 |
GET http://ip:port/api/v1/wd/zjlxdm |
| ZD006 | 人口类型代码 | 本地标 | GET http://ip:port/api/v1/wd/rklxdm |
| ZD007 | 籍贯代码 | 本地标 | GET http://ip:port/api/v1/wd/jgdm |
| ZD008 | 国籍代码 | 国标 GB_T 2659-2000 |
GET http://ip:port/api/v1/wd/gjdm |
| ZD009 | 宗教信仰代码 | 行标 GA 214.12-2004 |
GET http://ip:port/api/v1/wd/zjxydm |
| ZD010 | 文化程度代码 | 国标 GB_T 4658-2006 |
GET http://ip:port/api/v1/wd/whcddm |
| ZD011 | 婚姻状况代码 | 国标 GB_T 2261.2-2003 |
GET http://ip:port/api/v1/wd/hyzkdm |
| ZD012 | 兵役状况代码 | 国标 GA_T2000.36-2014 |
GET http://ip:port/api/v1/wd/byzkdm |
| ZD013 | 政治面貌代码 | 国标 GB/T 4762-1984 |
GET http://ip:port/api/v1/wd/zzmmdm |
| ZD014 | 房屋状态代码 | 国标 GB/T31490.4-2015 |
GET http://ip:port/api/v1/wd/fwztdm |
| ZD015 | 房屋用途代码 | 国标 GB/T31490.4-2015 |
GET http://ip:port/api/v1/wd/fwytdm |
| ZD016 | 房屋产权性质代码 | 国标 GA/T2000.29-2014 |
GET http://ip:port/api/v1/wd/fwcqxzd m |
| ZD017 | 门类型 | 本地标 | GET http://ip:port/api/v1/wd/mlxdm |
| ZD018 | 通行方式 | 本地标 | GET http://ip:port/api/v1/wd/txfsdm |
| ZD019 | 设备厂商 | 本地标 | GET http://ip:port/api/v1/wd/swcsdm |
| ZD020 | 设备类型代码 | 本地标 | GET http://ip:port/api/v1/wd/sblxdm |
| ZD021 | 民族代码 | 国标 GB_T 3304-1991 |
GET http://ip:port/api/v1/wd/mzdm |
| ZD022 | 门禁系统类型代码 | 本地标 | GET http://ip:port/api/v1/wd/mjxtmmd m |
| ZD023 | 与户主关系字典 | 国标 GB/T 4761-2008 |
GET http://ip:port/api/v1/wd/yhzgxdm |
| ZD024 | 号牌类型代码 | 行标 GA 36-2014 |
GET http://ip:port/api/v1/wd/hplxdm |
| ZD025 | 号牌颜色代码 | 本地标 | GET http://ip:port/api/v1/wd/hpysdm |
| ZD026 | 车身颜色代码 | 本地标 | GET |
| http://ip:port/api/v1/wd/csysdm | |||
| ZD027 | 车辆品牌代码 | 本地标 | GET http://ip:port/api/v1/wd/clppdm |
| ZD028 | 车辆类型代码 | 行标 GA/T 16.4-2012 |
GET http://ip:port/api/v1/wd/cllxdm |
| ZD029 | 门禁类型 | 本地标 | GET http://ip:port/api/v1/wd/mjlxdm |
| 数据值 | 说明 | 数据值 | 说明 |
| Bmp | BMP | Gif | GIF |
| Jpeg | JPEG | Jfif | JFIF |
| Kdc | KDC | Pcd | PCD |
| Pcx | PCX | Pic | PIC |
| Pix | PIX | Png | PNG |
| Psd | PSD | Tapga | TAPGA |
| Tiff | TIFF | Wmf | WMF |
| Jp2 | JPEG2000 | Other | 其他 |
| 数据值 | 类别 | 说明 |
| 0 | 其他 | |
| 1 | 自动采集 | 采集设备及视频分析系统设备 |
| 2 | 人工采集 | 人工采集通过引用平台输入 |
| 数据值 | 说明 |
| 1 | 政府机关监控 |
| 2 | 社会治安监控 |
| 3 | 交通监控(含轨道交通监控) |
| 4 | 出入境监控 |
| 5 | 港口监控 |
| 6 | 金融系统监控 |
| 7 | 旅馆监控 |
| 8 | 互联网营业场所监控 |
| 9 | 娱乐服务场所监控 |
| 10 | 其他企业/事业单位监控 |
| 11 | 居民自建监控 |
| 12 | 公安内部 |
| 13 | 监所 |
| 14 | 询问室 |
| 15 | 车(船、直升机等)载终端设备 |
| 16 | 移动执法 |
| 17 | 手机、平板电脑拍摄 |
| 18 | DV 拍摄 |
| 19 | 相机拍摄 |
| 20 | 网络获取 |
| 21 | 声像资料片 |
| 22 | 其他 |
| 属性名 | 类型 | 长度 | 属性注释 | 是否 必填 |
说明 |
| xqbm | String | 15 | 小区编码 | Y | |
| xqmc | String | 0…50 | 小区名称 | Y | |
| ssqXzqhdm | String | 12 | 省市区行政区划编码 | Y | ZD001 |
| gajgjgdm | String | 12 | 公安机关机构代码 | Y | ZD002 |
| sqdm | String | 12 | 社区代码 | Y | ZD003 |
| xxdz | String | 0…200 | 详细地址 | Y | |
| wymc | String | 0…50 | 物业名称 | Y | |
| jd | String | - | 经度 | Y | GF001 |
| wd | String | - | 维度 | Y | GF001 |
| dtzbj | String | 0…60000 | 地图坐标集 | Y | GF002 |
| tp | String | - | 小区图片 | Y | GF005 |
| zdmj | String | 0…10 | 占地面积(平方米) | N | |
| bz | String | 0…200 | 备注 | N | |
| jzmj | String | 0…10 | 建筑面积(平方米) | N |
| 属性名 | 类型 | 长度 | 属性注释 | 是否必填 | 说明 |
| xqbm | String | 15 | 小区编码 | Y | |
| crkbm | String | 19 | 出入口编码 | Y | |
| crkmc | String | 0…50 | 出入口名称 | Y | |
| crkzp | String | - | 出入口照片 | Y | GF005 |
| lx | Integer | - | 出入口类型 | Y | GF007 |
| jd | String | - | 经度 | Y | GF001 |
| wd | String | - | 纬度 | Y | GF001 |
| 属性名 | 类型 | 长度 | 属性注释 | 是否必填 | 说明 |
| xqbm | String | 15 | 小区编码 | Y | BM005 |
| xm | String | 0…30 | 姓名 | Y | |
| xbdm | Integer | - | 性别代码 | Y | ZD004 |
| zjlxdm | Integer | - | 证件类型代码 | Y | ZD005 |
| zjhm | String | 0…30 | 证件号码 | Y | |
| sjhm | String | 0…30 | 手机号码 | Y | |
| ryZp | String | - | 人员照片 | Y | GF005 |
| rklxdm | Integer | - | 人口类型代码 | Y | ZD006 |
| csrq | String | - | 出生日期 | N | GF003 |
| yxqqsrq | String | - | 有效期起始时间 | N | GF003 |
| yxqjzrq | String | - | 有效期截止时间 | N | GF003 |
| zjzp | String | - | 证件照片 | N | GF005 |
| jgdm | String | - | 籍贯代码 | N | ZD007 |
| zjdxz | String | 0…200 | 证件地详址 | N | |
| hjdxz | String | 0…200 | 户籍地详址 | N | |
| gjdm | String | - | 国籍代码 | N | ZD008 |
| ywx | String | 0…15 | 英文姓 | N | |
| ywm | String | 0…15 | 英文名 | N | |
| mzdm | String | - | 民族代码 | N | ZD021 |
| zjxydm | String | - | 宗教信仰代码 | N | ZD009 |
| whcddm | Integer | - | 文化程度代码 | N | ZD010 |
| hyzkdm | Integer | - | 婚姻状况代码 | N | ZD011 |
| byzkdm | Integer | - | 兵役状况代码 | N | ZD012 |
| zzmmdm | String | - | 政治面貌代码 | N | ZD013 |
| bz | String | 0…200 | 备注 | N | |
| jzxxList | |||||
| fwbm | String | 24 | 房屋编码 | Y | |
| yhzgxdm | String | - | 与房主关系 | Y | ZD023 |
| 属性名 | 类型 | 长度 | 属性注释 | 是否 必填 |
说明 |
| xqbm | String | 15 | 小区编码 | Y | |
| ldbm | String | 18 | 楼栋编码 | Y | |
| ldh | String | 0…6 | 楼栋号 | Y | |
| dys | Integer | 0-127 | 单元数 | Y | |
| lcs | Integer | 0-127 | 楼层数 | Y | |
| jd | String | - | 经度 | Y | GF001 |
| wd | String | - | 纬度 | Y | GF001 |
| hs | Integer | 0-127 | 户数(每层房屋数量) | N |
| 属性名 | 类型 | 长度 | 属性注释 | 是否 必填 |
说明 |
| xqbm | String | 15 | 小区编码 | Y | |
| ldbm | String | 18 | 楼栋编码 | Y | |
| fwbm | String | 24 | 房屋编码 | Y | |
| dyh | String | 0…4 | 单元号 | Y | |
| mph | String | 0…10 | 门牌号 | Y | |
| fwztdm | Integer | - | 房屋状态代码 | Y | ZD014 |
| lch | String | 0…10 | 楼层号 | N | |
| fwytdm | Integer | - | 房屋用途代码 | N | ZD015 |
| cqxzdm | Integer | - | 产权性质代码 | N | ZD016 |
| fwmj | String | 0…10 | 房屋面积(平方米) | N | |
| bz | String | 0…200 | 备注 | N |
| 属性名 | 类型 | 长度 | 属性注释 | 是否必填 | 说明 |
| zpjbm | String | 20 | 抓拍机编码 | Y | |
| mc | String | 0…40 | 相机名称 | Y | |
| ip | String | - | IP 地址 | Y | GF008 |
| xqbm | String | 15 | 小区编码 | Y | |
| jd | String | - | 经度 | Y | GF001 |
| wd | String | - | 纬度 | Y | GF001 |
| lx | String | - | 设备类型-对应系统配 置 SBLXDM |
Y | ZD020 |
| fx | String | - | 方向 | N | GF006 |
| dkh | String | 0…5 | 端口号 | N | |
| bbh | String | 0…20 | 版本号 | N | |
| xh | String | 0…20 | 型号 | N | |
| bz | String | 0…200 | 备注 | N | |
| glyzh | String | 0…30 | 管理员账号 | N | |
| glymm | String | 0…30 | 管理员密码 | N |
| 属性名 | 类型 | 长度 | 属性注释 | 是否必填 | 说明 |
| mjxtbm | String | 22 | 门禁系统编码 | Y | |
| mjxtmc | String | 0…50 | 门禁系统名称 | Y | |
| xqbm | String | 15 | 小区编码 | Y | |
| fx | String | - | 进出方向 | Y | GF006 |
| jd | String | - | 经度 | Y | GF001 |
| wd | String | - | 纬度 | Y | GF001 |
| mlx | String | - | 门类型 | Y | ZD017 |
| mjlx | String | - | 门禁类型 | Y | ZD022 |
| mjxtlx | String | - | 门禁系统类型 | Y | ZD029 |
| ldbm | String | 19 | 楼栋编码 | N | |
| dyh | String | 0…4 | 单元号 | N |
| crkbm | String | 20 | 小区出入口编码 | N |
| 属性名 | 类型 | 长度 | 属性注释 | 是否必填 | 说明 |
| cphm | String | 0…20 | 车牌号码 | Y | |
| xqbm | String | 15 | 小区编码 | Y | |
| czxm | String | 0…30 | 车主姓名 | Y | |
| czSfzjhm | String | 0…30 | 车主身份证号码 | Y | |
| czSjhm | String | 0…16 | 车主手机号码 | N | |
| hplxdm | String | - | 号牌类型代码 | N | ZD024 |
| hpysdm | String | - | 号牌颜色代码 | N | ZD025 |
| csysdm | String | - | 车身颜色代码 | N | ZD026 |
| clppdm | String | - | 车辆品牌代码 | N | ZD027 |
| cllxdm | String | - | 车辆类型代码 | N | ZD028 |
| bz | String | 0…200 | 备注 | N |
| 属性名 | 类型 | 长度 | 属性注释 | 是否 必填 |
说明 |
| dzbm | String | 22 | 道闸编码 | Y | |
| xqbm | String | 15 | 小区编码 | Y | |
| dzmc | String | 0…50 | 道闸名称 | Y | |
| zpjbms | String | 0…100 | 抓拍机编码 | Y | 多个编码用,隔开 |
| fx | String | - | 过车方向 | Y | GF006 |
| crkbm | String | 19 | 小区出入口编码 | Y |
| tplj | String | - | 图片链接 | N | GF005 |
| 属性名 | 类型 | 长度 | 属性注释 | 是否 必填 |
说明 |
| snapNo | String | 20 | 抓拍机编码 | Y | |
| areaNo | String | 15 | 小区编码 | Y | |
| snapTime | String | - | 抓拍时间 | Y | GF004 |
| snapSmallImage | String | - | 抓拍小图 | Y | GF005 |
| snapBigImage | String | - | 抓拍大图 | Y | GF005 |
| infoKind | Integer | - | 信息分类 | Y | InfoType |
| imageSource | String | - | 图像来源 | Y | DataSourceType |
| fileFormat | String | - | 图像文件格 式 |
Y | ImageFormatType |
| shotPlaceFullAddress | String | 0…100 | 拍摄地点地 址 |
Y | |
| title | String | 0…100 | 题名 | Y | |
| contentDescription | String | 0…200 | 内容描述 | Y |
| 属性名 | 类型 | 长度 | 属性注释 | 是否必填 | 说明 |
| accessControlNo | String | 22 | 门禁系统编 码 |
Y | |
| cardNo | String | 0…30 | 证件号码 | Y | |
| areaNo | String | 15 | 小区编码 | Y | |
| accessType | String | - | 通行方式 | Y | ZD018 |
| accessTime | String | - | 开门时间 | Y | GF004 |
| snapSmallImage | String | - | 抓拍小图 | Y/N | 人脸开门方式时 必填 |
| snapBigImage | String | - | 抓拍大图 | Y/N | 人脸开门方式时 必填 |
| infoKind | Integer | - | 信息分类 | Y/N | InfoType(人脸开 门方式时必填) |
| imageSource | String | - | 图像来源 | Y/N | DataSourceType ( 人脸开门方式时必填) |
| fileFormat | String | - | 图像文件格式 | Y/N | ImageFormatType ( 人脸开门方式时必填) |
| shotPlaceFull Address |
String | 0…100 | 拍摄地点地 址 |
Y/N | ( 人脸开门方式 时必填) |
| title | String | 0…100 | 题名 | Y/N | ( 人脸开门方式 时必填) |
| contentDescription | String | 0…200 | 内容描述 | Y/N | ( 人脸开门方式 时必填) |
| 属性名 | 类型 | 长度 | 属性注释 | 是否 必填 |
说明 |
| areaNo | String | 15 | 小区编码 | Y | |
| carNo | String | 0…20 | 车牌号码 | Y | |
| gateNo | String | 22 | 道闸编码 | Y | |
| accessTime | String | - | 通行时间 | Y | GF004 |
| snapSmallImage | String | - | 抓拍小图 | Y | GF005 |
| snapBigImage | String | - | 抓拍大图 | Y | GF005 |
| infoKind | Integer | - | 信息分类 | Y | InfoType |
| imageSource | String | - | 图像来源 | Y | DataSourceType |
| fileFormat | String | - | 图像文件格式 | Y | ImageFormatType |
| shotPlaceFull Address |
String | 0…100 | 拍摄地点地址 | Y | |
| title | String | 0…100 | 题名 | Y | |
| contentDescription | String | 0…200 | 内容描述 | Y |
微信扫一扫
地址:安徽省合肥市长江东路徽商云创现代产业园C座-C3198
手机:180-1995-1033
技术支持:思讯网络